初始电感 (nH) |
容差 (±%) |
DCR(mΩ) |
1-Saturation Current@25℃ (Amps)(typ) |
2-Saturation Current@100℃(Amps)(typ) |
加热电流(Amps)(typ) |
类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
72
100
110
120
150
180
200
210
220
260
300
320
330
440
470
500 |
10
15
20 |
0.18±10%
0.32 ± 9.4%
0.325±7%
0.47±7% |
19
20
28
30
33
35
43
45
50
60
65
70
72
75
80
87
90
105
117
120 |
12
15
23
24
25
30
33
35
45
50
55
60
65
70
75
80
100
105 |
31
45
53
70 |
WHPBU-100705N
WHPBU-100710N
WHPBU-131308N
WHPBU-150705N |
150 | 15 | 0.47±7% | 72 | 60 | 53 | WHPBU-150705N |
120 | 15 | 0.47±7% | 87 | 75 | 53 | WHPBU-150705N |
100 | 15 | 0.47±7% | 105 | 80 | 53 | WHPBU-150705N |
500 | 15 | 0.32 ± 9.4% | 28 | 23 | 45 | WHPBU-131308N |
440 | 15 | 0.32 ± 9.4% | 35 | 25 | 45 | WHPBU-131308N |
320 | 15 | 0.32 ± 9.4% | 50 | 35 | 45 | WHPBU-131308N |
260 | 15 | 0.32 ± 9.4% | 60 | 45 | 45 | WHPBU-131308N |
210 | 15 | 0.32 ± 9.4% | 70 | 55 | 45 | WHPBU-131308N |
110 | 10 | 0.32 ± 9.4% | 120 | 105 | 45 | WHPBU-131308N |
470 | 20 | 0.18±10% | 20 | 15 | 70 | WHPBU-100710N |
330 | 20 | 0.18±10% | 35 | 30 | 70 | WHPBU-100710N |
300 | 20 | 0.18±10% | 43 | 33 | 70 | WHPBU-100710N |
220 | 15 | 0.18±10% | 60 | 50 | 70 | WHPBU-100710N |
180 | 15 | 0.18±10% | 75 | 65 | 70 | WHPBU-100710N |
150 | 15 | 0.18±10% | 75 | 75 | 70 | WHPBU-100710N |
120 | 15 | 0.18±10% | 90 | 80 | 70 | WHPBU-100710N |
100 | 15 | 0.18±10% | 117 | 100 | 70 | WHPBU-100710N |
300 | 15 | 0.325±7% | 19 | 12 | 31 | WHPBU-100705N |
220 | 15 | 0.325±7% | 30 | 24 | 31 | WHPBU-100705N |
200 | 15 | 0.325±7% | 33 | 25 | 31 | WHPBU-100705N |
可以介绍下你们的产品么
你们是怎么收费的呢
现在有优惠活动吗