阻抗(Ω) |
类别 |
插入损耗(dB) |
阻抗比 |
频率(MHz) |
---|---|---|---|---|
50
75 |
RF Balun变压器
RF 定向耦合器
RF 功率分配器 |
1.0
1.2
1.3
1.5
1.7
1.8
2.0
2.5
3.0
3.5
4.5
- |
1:1
1:2
1:4
1:9
2:1
4:1
- |
1-350
5-200
5-1000
5-1020
5-1200
5-1250
5-1500
5-1600
5-2250
5-2400
0.3-800
8-750
5-100
1-250
0.3-125
20-1200
5-300
0.3-500
5-130
3-3000
10-1900
30-1250
5-2250
1.5-500
10-4000
2-800 |
50 | RF Balun变压器 | 4.5 | 1:1 | 10-4000 |
50 | RF Balun变压器 | 2.0 | 1:1 | 1.5-500 |
75 | RF 定向耦合器 | 2.0 | - | 5-2250 |
50 | RF Balun变压器 | 3.0 | 1:4 | 2-800 |
75 | RF Balun变压器 | 1.5 | 1:1 | 30-1250 |
50 | RF Balun变压器 | 3.5 | 1:4 | 10-1900 |
75 | RF Balun变压器 | 3.5 | 1:1 | 3-3000 |
50 | RF Balun变压器 | 1.8 | 1:9 | 5-130 |
50 | RF Balun变压器 | 2.5 | 1:2 | 0.3-500 |
75 | RF 定向耦合器 | 1.7 | - | 5-1250 |
50 | RF Balun变压器 | 3.5 | 1:1 | 5-1250 |
75 | RF 功率分配器 | - | - | 5-1600 |
75 | RF 功率分配器 | - | - | 5-2400 |
75 | RF Balun变压器 | 1.5 | 1:2 | 5-300 |
50 | RF Balun变压器 | 1.0 | 1:4 | 0.3-125 |
50 | RF Balun变压器 | 2.0 | 1:1 | 20-1200 |
50 | RF Balun变压器 | 2.5 | 1:1 | 0.3-125 |
75 | RF 功率分配器 | - | - | 5-1250 |
75 | RF 功率分配器 | - | - | 5-1000 |
75 | RF 功率分配器 | - | - | 5-1250 |
可以介绍下你们的产品么
你们是怎么收费的呢
现在有优惠活动吗